Ranglijst na ronde 2 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
1 | Ruud Bosch | A* | 129,5 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1754 | 11 | 100 | 100 | 100 | 1Z | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Derek Zuurmond | A | 121,3 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1824 | 9 | 100 | 100 | 100 | 1Z | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Eduard Philipse | A | 103,8 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1704 | 19 | 100 | 100 | 100 | 1Z | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Maarten van der Vegt | A | 99,2 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1735 | 4 | 100 | 100 | - | 2W | | | | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Wim van der Hoek | C* | 92,2 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1581 | 3 | 75 | - | 75 | 2Z | | | | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Hans van Woudenberg | B* | 81,5 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1586 | 15 | 75 | 75 | - | 2W | | | | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Camiel van der Stoep | D* | 75,2 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1228 | 28 | 50 | 0 | 100 | 1W | | | | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Peter de Louw | A | 73,8 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1722 | 10 | 100 | 100 | - | 1W | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hans van Offeren | B | 66,0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1478 | 21 | 100 | - | 100 | 1Z | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Henk Erkelens | C | 63,3 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1477 | 12 | 50 | 0 | 100 | 1W | | | | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Wim Mulder | A | 58,0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1715 | -15 | 50 | 50 | - | 2W | | | | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Wim Hennink | A | 49,7 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1812 | 3 | 50 | 50 | - | 1W | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Breedijk | A | 49,3 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1858 | -18 | 50 | 50 | 50 | 1Z | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ton van Nieukerke | B | 46,8 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1608 | -7 | 50 | 100 | 0 | 1W | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Jaap van Sandijk | C | 46,2 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1285 | 4 | 50 | 100 | 0 | 1Z | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ludwig Magrutsch | D | 44,3 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1212 | 12 | 25 | 0 | 50 | 1W | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Govert van Klaveren | B | 40,3 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1596 | -1 | 50 | 100 | 0 | 1W | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Tjalling Sybesma | D | 40,0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1678 | -5 | 50 | - | 50 | 1Z | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jaap van der Heiden | B | 37,7 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1473 | -8 | 50 | - | 50 | 1Z | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Mart van Klaveren | C | 37,0 | 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1270 | 6 | 25 | 50 | 0 | 1W | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Matthijs Groen | A | 34,7 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1663 | -29 | 50 | 0 | 100 | 1Z | | | | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Bert van der Knaap | B | 29,3 | 39 | | 0 | 0 | 0 | 1574 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jan van Gulik | C | 28,8 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1559 | -10 | 25 | 50 | 0 | 1Z | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Guy Luder | C | 27,0 | 37 | | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wouter van 't Hof | C | 26,0 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 1427 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan van der Born | C | 24,3 | 35 | | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | John Groen in 't Wout | B | 23,7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1585 | -21 | 0 | 0 | - | 1W | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Albert Prins | B | 22,3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1571 | -6 | 0 | - | 0 | 1Z | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Niels Hoogendoorn | D | 22,0 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kees Asscheman | D | 21,0 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cor van Tilburg | D | 19,3 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dick de Bruijn | C | 18,3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1243 | -2 | 0 | - | 0 | 1Z | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Mark van Dalen | D | 17,7 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | - | - | - | | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jan Kraijesteijn | D | 14,7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1260 | -5 | 0 | - | 0 | 2Z | | | | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Nico Dannis | B | 11,3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1432 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1Z | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Teun Brouwer | D | 10,3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1032 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1W | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-09-2025 08:46:50