| Ranglijst na ronde 30 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 1484,2 | 60 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1908 | 93 | 81 | 82 | 81 | 2W | 3 | | | 14 | 10 | 13 | 8 |
| 2 | Ruud Bosch | A | 1216,2 | 59 | 23 | 11 | 6 | 6 | 1734 | -9 | 61 | 71 | 44 | 2W | 1 | 6 | | 14 | 8 | 9 | 3 |
| 3 | Matthijs Groen | A | 1139,2 | 58 | 19 | 11 | 3 | 5 | 1731 | 39 | 66 | 72 | 60 | 2Z | 2 | 9 | | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 4 | Wim Hennink | A | 1123,2 | 57 | 26 | 10 | 12 | 4 | 1744 | -65 | 62 | 71 | 50 | 1Z | 4 | | | 14 | 7 | 12 | 3 |
| 5 | Maarten van der Vegt | A | 1104,5 | 56 | 21 | 9 | 6 | 6 | 1705 | -26 | 57 | 59 | 55 | 1W | 2 | 7 | | 11 | 5 | 10 | 4 |
| 6 | Eduard Philipse | A | 1101,0 | 55 | 27 | 7 | 17 | 3 | 1696 | 11 | 57 | 58 | 57 | 1W | 3 | | | 12 | 2 | 15 | 5 |
| 7 | Govert van Klaveren | B* | 1046,8 | 54 | 25 | 13 | 4 | 8 | 1730 | 133 | 60 | 75 | 46 | 1Z | 5 | | | 12 | 8 | 13 | 5 |
| 8 | Wim Mulder | A | 989,8 | 53 | 30 | 13 | 5 | 12 | 1630 | -100 | 52 | 50 | 53 | 1Z | | | | 15 | 6 | 15 | 7 |
| 9 | Ton van Nieukerke | B | 975,3 | 52 | 28 | 11 | 7 | 10 | 1644 | 29 | 52 | 72 | 25 | 1W | 2 | | | 16 | 9 | 12 | 2 |
| 10 | Hans van Woudenberg | B | 900,5 | 51 | 21 | 6 | 7 | 8 | 1574 | 3 | 45 | 55 | 35 | 2Z | 5 | 4 | | 11 | 4 | 10 | 2 |
| 11 | Mart van Klaveren | C* | 864,3 | 50 | 23 | 9 | 8 | 6 | 1530 | 266 | 57 | 67 | 45 | 1W | 7 | | | 12 | 6 | 11 | 3 |
| 12 | Jan Breedijk | A | 800,2 | 49 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1764 | -112 | 57 | 58 | 56 | 3Z | 9 | 7 | | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 13 | John Groen in 't Wout | B | 785,2 | 48 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1597 | -9 | 56 | 61 | 50 | 3Z | 10 | 2 | | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 14 | Camiel van der Stoep | D* | 780,5 | 47 | 26 | 7 | 5 | 14 | 1418 | 218 | 37 | 35 | 38 | 1Z | 3 | | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 |
| 15 | Wim van der Hoek | C | 751,7 | 46 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1555 | -23 | 47 | 50 | 43 | 3W | 11 | 4 | | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 16 | Bert van der Knaap | B | 736,3 | 45 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1518 | -56 | 53 | 50 | 55 | 1Z | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 |
| 17 | Peter de Louw | A | 708,2 | 44 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1642 | -70 | 47 | 63 | 29 | 2W | 11 | 4 | | 8 | 5 | 7 | 1 |
| 18 | Jan van der Born | C | 697,0 | 43 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1606 | 16 | 62 | 63 | 61 | 2Z | 12 | | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 |
| 19 | Albert Prins | B | 680,3 | 42 | 21 | 8 | 3 | 10 | 1476 | -101 | 45 | 50 | 41 | 1W | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 |
| 20 | Henk Erkelens | C | 636,8 | 41 | 25 | 7 | 6 | 12 | 1425 | -40 | 40 | 35 | 46 | 2W | 4 | | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 |
| 21 | Wouter van 't Hof | C | 634,8 | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1528 | 101 | 79 | 60 | 93 | 1W | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 22 | Guy Luder | C | 626,2 | 39 | 20 | 7 | 6 | 7 | 1442 | -66 | 50 | 55 | 45 | 1Z | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 |
| 23 | Jan van Gulik | C | 622,2 | 38 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1556 | -13 | 57 | 71 | 44 | 3Z | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| 24 | Tjalling Sybesma | D | 618,0 | 37 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1721 | 38 | 81 | 67 | 93 | 1W | 16 | | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 25 | Jaap van der Heiden | B | 591,3 | 36 | 26 | 7 | 6 | 13 | 1333 | -148 | 38 | 31 | 46 | 1Z | 3 | | 1 | 13 | 3 | 13 | 4 |
| 26 | Ludwig Magrutsch | D | 570,8 | 35 | 29 | 9 | 4 | 16 | 1312 | 112 | 38 | 39 | 37 | 4Z | | | 1 | 14 | 5 | 15 | 4 |
| 27 | Nico Dannis | B | 554,0 | 34 | 21 | 7 | 5 | 9 | 1370 | -86 | 45 | 41 | 50 | 2W | 8 | | 1 | 11 | 3 | 10 | 4 |
| 28 | Hans van Offeren | B | 509,8 | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1444 | -13 | 44 | 33 | 56 | 2W | 12 | | | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 29 | Jaap van Sandijk | C | 474,0 | 32 | 24 | 6 | 3 | 15 | 1246 | -35 | 31 | 50 | 9 | 2W | 5 | | 1 | 13 | 6 | 11 | 0 |
| 30 | Dick de Bruijn | C | 366,5 | 31 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1225 | -20 | 33 | 43 | 25 | 1Z | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| 31 | Cor van Tilburg | D | 358,0 | 30 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1506 | -94 | 54 | 29 | 83 | 1Z | 16 | | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 32 | Sabrina Mannak-Storm | D | 329,3 | 29 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1143 | 43 | 36 | 50 | 25 | 1W | 3 | | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 33 | Jan Kraijesteijn | D | 281,0 | 28 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1267 | 2 | 30 | 20 | 40 | 1W | 19 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 34 | Teun Brouwer | D | 270,0 | 27 | 28 | 2 | 2 | 24 | 1020 | -18 | 11 | 4 | 16 | 2Z | 2 | | | 12 | 0 | 16 | 2 |
| 35 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 01-05-2026 08:31:08