Rondenlijst van Jan Zeer |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 07-09-2023 | | | | 3,0 | |
2 | 14-09-2023 | | | | 3,0 | |
3 | 21-09-2023 | | | | 3,0 | |
4 | 28-09-2023 | | | | 3,0 | |
5 | 05-10-2023 | | | | 3,0 | |
6 | 12-10-2023 | | | | 3,0 | |
7 | 19-10-2023 | | | | 3,0 | |
8 | 26-10-2023 | | | | 3,0 | |
9 | 02-11-2023 | | | | 3,0 | |
10 | 09-11-2023 | | | | 3,0 | |
11 | 16-11-2023 | | | | 3,0 | |
12 | 23-11-2023 | | | | 3,0 | |
13 | 30-11-2023 | | | | 3,0 | |
14 | 07-12-2023 | | | | 3,0 | |
15 | 14-12-2023 | | | | 3,0 | |
16 | 21-12-2023 | | | | 3,0 | |
17 | 04-01-2024 | | | | 3,0 | |
18 | 11-01-2024 | | | | 3,0 | |
19 | 18-01-2024 | | | | 3,0 | |
20 | 25-01-2024 | | | | 3,0 | |
21 | 01-02-2024 | | | | 3,0 | |
22 | 08-02-2024 | | | | 3,0 | |
23 | 15-02-2024 | Dick de Bruijn | Z | 0,0 | 5,0 | 1192 |
24 | 22-02-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
25 | 29-02-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
26 | 07-03-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
27 | 14-03-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
28 | 21-03-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
29 | 04-04-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
30 | 11-04-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
31 | 18-04-2024 | afgezegd | | | 8,0 | |
32 | 25-04-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
33 | 02-05-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
34 | 09-05-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
35 | 23-05-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
36 | 30-05-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
37 | 06-06-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
38 | 13-06-2024 | afgezegd | | | 0,0 | |
Totaal | 135,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-06-2024 00:48:39