Kruistabel na ronde 15 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1 | Ruud Bosch | 627,0 | 160,0 | 49,2 | 67,7 | 66,5 | 65,3 | | 9,0 | 61,8 | 60,7 | | | | 32,0 | 54,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Derek Zuurmond | 624,3 | 110,0 | 19,7 | 9,7 | 9,5 | 37,3 | 64,2 | 63,0 | 70,7 | | 59,5 | | 57,2 | 56,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,2 | | | | 31,5 | | | | | | | |
3 | Peter de Louw | 585,2 | 10,0 | 68,8 | 154,7 | | | | 63,0 | | 60,7 | 59,5 | | | | | | | | | 28,0 | 47,8 | | | | | 42,0 | | 22,7 | | | | | | | | | | 28,0 | | | | |
4 | Wim Hennink | 560,2 | 10,0 | 68,8 | | 57,0 | 37,3 | 64,2 | 9,0 | | 60,7 | | | 32,7 | | | 53,7 | | 51,3 | | | | | | | | | 40,8 | | 38,5 | | 36,2 | | | | | | | | | | | |
5 | Ton van Nieukerke | 559,5 | 10,0 | 39,3 | | 38,0 | | 9,2 | 63,0 | 35,3 | 8,7 | 8,5 | 58,3 | | 112,0 | 31,3 | | | | 50,2 | 49,0 | | 46,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Matthijs Groen | 541,0 | | 9,8 | | 9,5 | 65,3 | 128,3 | 36,0 | 35,3 | | | | | 56,0 | | | 52,5 | 51,3 | | | | | | | | | | | | | | 35,0 | 33,8 | | | | | 28,0 | | | | |
7 | Maarten van der Vegt | 540,7 | 70,0 | 9,8 | 9,7 | 66,5 | 9,3 | 36,7 | 126,0 | 35,3 | 60,7 | | 116,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Eduard Philipse | 489,0 | 10,0 | 78,7 | | | 37,3 | 36,7 | 36,0 | 53,0 | 34,7 | | 33,3 | | | | 53,7 | | 29,3 | | 49,0 | | | | | | | | | | 37,3 | | | | | | | | | | | | |
9 | Wim Mulder | 442,0 | 10,0 | | 9,7 | 9,5 | 65,3 | | 9,0 | 35,3 | 69,3 | | 33,3 | 8,2 | | | 53,7 | 30,0 | 29,3 | | | | | | | | | 40,8 | | 38,5 | | | | | | | | | | | | | |
10 | Bert van der Knaap | 439,5 | | 9,8 | 9,7 | | 65,3 | | | | | 119,0 | 33,3 | | 64,0 | | 30,7 | | | | | | | 26,0 | 44,3 | | | | | | 37,3 | | | | | | | | | | | | |
11 | Hans van Woudenberg | 411,7 | | | | | 9,3 | | 18,0 | 35,3 | 34,7 | 34,0 | 150,0 | | | | | | 29,3 | 28,7 | 28,0 | | | | 44,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Jan Breedijk | 409,2 | | 9,8 | | 38,0 | | | | | 60,7 | | | 147,0 | | | | | | | | 47,8 | | | 44,3 | | | 40,8 | | | | 20,7 | | | | | | | | | | | |
13 | John Groen in 't Wout | 403,5 | 40,0 | 9,8 | | | 18,7 | 9,2 | | | | 68,0 | | | 64,0 | | 30,7 | | | | 98,0 | | 26,7 | | | | | | | 38,5 | | | | | | | | | | | | | |
14 | Govert van Klaveren | 395,2 | 10,0 | | | | 37,3 | | | | | | | | | 109,7 | 53,7 | | | | | | | | 44,3 | | 6,0 | | | 38,5 | | 36,2 | | | 32,7 | | | | | 26,8 | | | |
15 | Nico Dannis | 359,5 | | | | 9,5 | | | | 8,8 | 8,7 | 34,0 | | | 32,0 | 7,8 | | | 7,3 | 50,2 | 49,0 | | 26,7 | | 6,3 | | 42,0 | | | 22,0 | 21,3 | | | 33,8 | | | | | | | | | |
16 | Wouter van 't Hof | 352,0 | | | | | | 9,2 | | | 34,7 | | | | | | | 135,0 | | 28,7 | 49,0 | | 26,7 | | | | | | | | | | 35,0 | 33,8 | | | | | | | | | |
17 | Guy Luder | 344,3 | | | | 9,5 | | 9,2 | | 35,3 | 34,7 | | 33,3 | | | | 53,7 | | 117,3 | | | | 26,7 | | | 24,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Wim van der Hoek | 319,3 | | | | | 9,3 | | | | | | 33,3 | | | | 7,7 | 30,0 | | 143,3 | 49,0 | | | | 25,3 | | | | | | 21,3 | | | | | | | | | | | | |
19 | Hans van Offeren | 313,5 | | | 38,7 | | 9,3 | | | 8,8 | | | 33,3 | | 16,0 | | 7,7 | 7,5 | | 7,2 | 14,0 | | 26,7 | | 25,3 | 43,2 | | | | 38,5 | 37,3 | | | | | | | | | | | | |
20 | Albert Prins | 310,5 | | | 9,7 | | | | | | | | | 8,2 | | | | | | | | 123,0 | | | | 43,2 | 42,0 | 23,3 | 22,7 | 38,5 | | | | | | | | | | | | | |
21 | Kees Jan Kraan | 299,8 | | | | | 9,3 | | | | | | | | 32,0 | | 30,7 | 30,0 | 29,3 | | 28,0 | | 106,7 | | | | | | | | | | | 33,8 | | | | | | | | | |
22 | Pieter Meijer | 288,5 | | | | | | | | | | 34,0 | | | | | | | | | | | | 104,0 | | 43,2 | | 5,8 | | 38,5 | | | 35,0 | | | | | | 28,0 | | | | |
23 | Jaap van der Heiden | 282,7 | | | | | | | | | | 8,5 | 8,3 | 8,2 | | 7,8 | 53,7 | | | 28,7 | 28,0 | | | | 38,0 | | 6,0 | | | | 21,3 | | | 19,3 | | | | | 28,0 | 26,8 | | | |
24 | Mart van Klaveren | 275,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,3 | | 7,0 | 6,8 | | 6,5 | | 86,3 | | | | 44,0 | 21,3 | | | | | 18,0 | | | 56,0 | | | | |
25 | Jan van der Born | 257,8 | | | 9,7 | | | | | | | | | | | 54,8 | 7,7 | | | | | 6,8 | | | 44,3 | | 96,0 | | | 38,5 | | | | | | | | | | | | | |
26 | Henk Erkelens | 257,5 | | | | 9,5 | | | | | 8,7 | | | 8,2 | | | | | | | | 27,3 | | 45,5 | | | | 70,0 | | | 37,3 | | 5,0 | | | 18,0 | | | 28,0 | | | | |
27 | Jan van Gulik | 240,0 | | | 38,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,3 | | | | | | | 113,3 | | | | | | 32,7 | | | | 28,0 | | | | |
28 | Jaap van Sandijk | 230,5 | | | | 9,5 | | | | | 8,7 | | | | 8,0 | 7,8 | 30,7 | | | | 7,0 | 6,8 | | 6,5 | | 49,3 | 6,0 | | | | 37,3 | | 20,0 | 4,8 | | | | | 28,0 | | | | |
29 | Jan Kraijesteijn | 226,3 | | | | | | | | 8,8 | | 8,5 | | | | | 30,7 | | | 28,7 | 7,0 | | | | 25,3 | 24,7 | | 5,8 | | 5,5 | 53,3 | | | | | | | | 28,0 | | | | |
30 | Erwin Olie | 205,5 | | 9,8 | | 9,5 | | | | | | | | 32,7 | | 7,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 82,7 | 35,0 | | | | | | 28,0 | | | | |
31 | Daan Sonneveld | 199,2 | | | | | | 9,2 | | | | | | | | | | 7,5 | | | | | | 6,5 | | | | 40,8 | | 22,0 | | 5,2 | 80,0 | | | | | | 28,0 | | | | |
32 | Dick de Bruijn | 172,2 | | | | | | 9,2 | | | | | | | | | 7,7 | 7,5 | | | | | 6,7 | | 25,3 | | | | | 38,5 | | | | 77,3 | | | | | | | | | |
33 | Henk Gerding | 141,3 | | | | | | | | | | | | | | 7,8 | | | | | | | | | | | | | 5,7 | | | | | | 65,3 | | | | 28,0 | | | | |
34 | Laurens Ellers | 129,8 | | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,7 | | 23,3 | | | | | | | | 72,0 | | | | | | | |
35 | Tjalling Sybesma | 104,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,0 | | | | | | |
36 | Gast Speler | 103,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,7 | | | | | |
37 | Teun Brouwer | 94,5 | | | 9,7 | | | 9,2 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 6,3 | 12,3 | | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | | 4,7 | | | | 8,0 | | | | |
38 | Munaf Androun | 89,8 | | | | | | | | | | | | | | 7,8 | | | | | | | | | 6,3 | | | | | | | | | | | | | | | 61,3 | | | |
39 | Niels Hoogendoorn | 73,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,3 | | |
40 | Gerard Torenbeek | 56,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,0 | |
41 | Kees Asscheman | 53,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,3 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-12-2024 09:35:18