Ranglijst na ronde 15 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
1 | Ruud Bosch | A* | 627,0 | 60 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1751 | 33 | 70 | 100 | 40 | 3Z | 2 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 1 |
2 | Derek Zuurmond | A | 624,3 | 59 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1822 | 10 | 71 | 88 | 50 | 1W | 1 | | | 8 | 6 | 6 | 2 |
3 | Peter de Louw | B* | 585,2 | 58 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1761 | 31 | 80 | 80 | 80 | 1Z | 2 | 3 | | 5 | 3 | 5 | 4 |
4 | Wim Hennink | A | 560,2 | 57 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1812 | 10 | 75 | 71 | 80 | 2W | 3 | | | 7 | 4 | 5 | 4 |
5 | Ton van Nieukerke | A | 559,5 | 56 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1678 | 24 | 60 | 63 | 57 | 1Z | | | | 8 | 4 | 7 | 3 |
6 | Matthijs Groen | A | 541,0 | 55 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1648 | 31 | 73 | 100 | 50 | 2Z | 1 | 3 | | 5 | 5 | 6 | 2 |
7 | Maarten van der Vegt | B | 540,7 | 54 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1691 | 22 | 60 | 50 | 75 | 3W | 3 | 2 | | 6 | 2 | 4 | 3 |
8 | Eduard Philipse | B | 489,0 | 53 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1696 | -4 | 58 | 58 | 58 | 1Z | 3 | | | 6 | 1 | 6 | 2 |
9 | Wim Mulder | A | 442,0 | 52 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1646 | -27 | 46 | 33 | 57 | 3Z | | 2 | | 6 | 1 | 7 | 3 |
10 | Bert van der Knaap | B | 439,5 | 51 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1616 | 4 | 55 | 60 | 50 | 2W | 3 | 2 | | 5 | 2 | 5 | 1 |
11 | Hans van Woudenberg | A | 411,7 | 50 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1616 | -24 | 40 | 40 | 40 | 1W | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
12 | Jan Breedijk | A | 409,2 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1864 | -9 | 71 | 88 | 50 | 2W | 7 | 1 | | 4 | 3 | 3 | 1 |
13 | John Groen in 't Wout | B | 403,5 | 48 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1609 | -20 | 46 | 58 | 33 | 1Z | 2 | 1 | | 6 | 2 | 6 | 1 |
14 | Govert van Klaveren | B | 395,2 | 47 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1615 | 15 | 72 | 70 | 75 | 1W | 5 | 1 | | 5 | 3 | 4 | 3 |
15 | Nico Dannis | C* | 359,5 | 46 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1469 | 13 | 43 | 38 | 50 | 1Z | | | | 8 | 1 | 7 | 3 |
16 | Wouter van 't Hof | C | 352,0 | 45 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1388 | 44 | 64 | 100 | 38 | 1W | 7 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 0 |
17 | Guy Luder | C | 344,3 | 44 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1521 | 1 | 44 | 38 | 50 | 1W | 6 | 1 | | 4 | 1 | 4 | 0 |
18 | Wim van der Hoek | B | 319,3 | 43 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1579 | -32 | 43 | 25 | 67 | 1Z | 6 | 2 | | 4 | 0 | 3 | 1 |
19 | Hans van Offeren | D* | 313,5 | 42 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1431 | -19 | 36 | 58 | 19 | 1W | 1 | | | 6 | 3 | 8 | 0 |
20 | Albert Prins | B | 310,5 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1566 | 6 | 57 | 38 | 83 | 1Z | 7 | 1 | | 4 | 1 | 3 | 2 |
21 | Kees Jan Kraan | B | 299,8 | 40 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1556 | -16 | 50 | 67 | 38 | 1W | 8 | | | 3 | 1 | 4 | 0 |
22 | Pieter Meijer | C | 288,5 | 39 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1512 | 1 | 75 | 83 | 67 | 1Z | 9 | | | 3 | 2 | 3 | 2 |
23 | Jaap van der Heiden | C | 282,7 | 38 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1473 | -23 | 42 | 58 | 25 | 2W | 3 | | | 6 | 2 | 6 | 1 |
24 | Mart van Klaveren | D | 275,3 | 37 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1095 | 54 | 45 | 60 | 30 | 1Z | 4 | | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
25 | Jan van der Born | C | 257,8 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1597 | -13 | 50 | 25 | 100 | 3W | 9 | | | 4 | 1 | 2 | 2 |
26 | Henk Erkelens | C | 257,5 | 35 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1483 | -5 | 44 | 50 | 38 | 1W | 6 | | | 5 | 2 | 4 | 1 |
27 | Jan van Gulik | C | 240,0 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1609 | 4 | 75 | 75 | 75 | 1Z | 10 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | Jaap van Sandijk | D | 230,5 | 33 | 15 | 3 | 2 | 10 | 1272 | -27 | 27 | 50 | 6 | 1W | | | | 7 | 3 | 8 | 0 |
29 | Jan Kraijesteijn | D | 226,3 | 32 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1292 | -12 | 30 | 38 | 25 | 1Z | 5 | | | 4 | 0 | 6 | 1 |
30 | Erwin Olie | D | 205,5 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1501 | 1 | 42 | 0 | 83 | 1Z | 9 | | | 3 | 0 | 3 | 2 |
31 | Daan Sonneveld | C | 199,2 | 30 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1302 | 0 | 36 | 33 | 38 | 1Z | 8 | | | 3 | 1 | 4 | 1 |
32 | Dick de Bruijn | D | 172,2 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1274 | -4 | 25 | 50 | 13 | 2Z | 9 | | | 2 | 1 | 4 | 0 |
33 | Henk Gerding | D | 141,3 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1108 | 8 | 33 | 0 | 50 | 1Z | 7 | | | 1 | 0 | 2 | 1 |
34 | Laurens Ellers | D | 129,8 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1477 | -12 | 33 | 50 | 25 | 1Z | 12 | | | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | Tjalling Sybesma | A | 104,0 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | - | - | - | | 13 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Gast Speler | D | 103,7 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | - | - | - | | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Teun Brouwer | D | 94,5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1069 | -68 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 1 | | | 7 | 0 | 7 | 0 |
38 | Munaf Androun | D | 89,8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1292 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 11 | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Niels Hoogendoorn | D | 73,3 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 14 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gerard Torenbeek | D | 56,0 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | - | - | - | | 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kees Asscheman | D | 53,3 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-12-2024 09:35:23