Ranglijst na ronde 33 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
1 | Derek Zuurmond | A* | 1352,2 | 60 | 31 | 16 | 9 | 6 | 1805 | -7 | 66 | 87 | 47 | 1W | 1 | 1 | | 15 | 11 | 16 | 5 |
2 | Wim Hennink | A | 1318,0 | 59 | 28 | 15 | 9 | 4 | 1807 | 5 | 70 | 77 | 62 | 3Z | 5 | | | 15 | 9 | 13 | 6 |
3 | Matthijs Groen | A | 1261,0 | 58 | 25 | 15 | 4 | 6 | 1699 | 82 | 68 | 77 | 58 | 1W | 2 | 6 | | 13 | 9 | 12 | 6 |
4 | Wim Mulder | A | 1237,5 | 57 | 29 | 14 | 6 | 9 | 1712 | 39 | 59 | 63 | 54 | 1Z | | 4 | | 15 | 8 | 14 | 6 |
5 | Ruud Bosch | A | 1224,2 | 56 | 23 | 9 | 8 | 6 | 1735 | 17 | 57 | 73 | 42 | 2Z | 3 | 7 | | 11 | 6 | 12 | 3 |
6 | Maarten van der Vegt | B* | 1148,2 | 55 | 20 | 10 | 6 | 4 | 1738 | 69 | 65 | 55 | 78 | 1W | 10 | 3 | | 11 | 4 | 9 | 6 |
7 | Jan Breedijk | A | 1079,5 | 54 | 17 | 10 | 6 | 1 | 1874 | 1 | 76 | 88 | 67 | 1Z | 12 | 4 | | 8 | 6 | 9 | 4 |
8 | Peter de Louw | B | 1046,3 | 53 | 22 | 10 | 4 | 8 | 1712 | -18 | 55 | 68 | 41 | 1W | 6 | 5 | | 11 | 6 | 11 | 4 |
9 | Eduard Philipse | B | 1042,5 | 52 | 26 | 5 | 17 | 4 | 1699 | -1 | 52 | 54 | 50 | 3W | 6 | 1 | | 14 | 3 | 12 | 2 |
10 | Ton van Nieukerke | A | 934,7 | 51 | 31 | 8 | 9 | 14 | 1604 | -50 | 40 | 41 | 39 | 1Z | 1 | 1 | | 17 | 5 | 14 | 3 |
11 | John Groen in 't Wout | B | 924,0 | 50 | 23 | 6 | 9 | 8 | 1608 | -21 | 46 | 58 | 32 | 3Z | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 1 |
12 | Govert van Klaveren | B | 892,7 | 49 | 21 | 9 | 8 | 4 | 1618 | 18 | 62 | 65 | 59 | 2Z | 9 | 3 | | 10 | 5 | 11 | 4 |
13 | Albert Prins | B | 887,2 | 48 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1566 | 6 | 55 | 50 | 59 | 2W | 8 | 3 | | 11 | 4 | 11 | 4 |
14 | Hans van Woudenberg | A | 859,2 | 47 | 26 | 3 | 13 | 10 | 1574 | -66 | 37 | 50 | 25 | 1W | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 |
15 | Mart van Klaveren | D* | 842,0 | 46 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1249 | 208 | 58 | 59 | 58 | 2Z | 8 | | 1 | 11 | 4 | 13 | 6 |
16 | Nico Dannis | C* | 836,8 | 45 | 31 | 9 | 9 | 13 | 1471 | 15 | 44 | 54 | 35 | 2Z | 1 | | 1 | 14 | 5 | 17 | 4 |
17 | Bert van der Knaap | B | 826,5 | 44 | 21 | 4 | 11 | 6 | 1586 | -26 | 45 | 55 | 36 | 1Z | 8 | 4 | | 10 | 3 | 11 | 1 |
18 | Hans van Offeren | D | 785,5 | 43 | 28 | 9 | 8 | 11 | 1454 | 4 | 46 | 64 | 29 | 1Z | 5 | | | 14 | 7 | 14 | 2 |
19 | Guy Luder | C | 738,0 | 42 | 18 | 2 | 13 | 3 | 1511 | -9 | 47 | 40 | 56 | 1W | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 |
20 | Wim van der Hoek | B | 730,3 | 41 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1578 | -33 | 59 | 56 | 63 | 1W | 12 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 |
21 | Jaap van der Heiden | C | 714,0 | 40 | 28 | 9 | 9 | 10 | 1465 | -31 | 48 | 54 | 43 | 1Z | 5 | | | 13 | 4 | 15 | 5 |
22 | Kees Jan Kraan | B | 691,3 | 39 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1563 | -9 | 63 | 67 | 57 | 1Z | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 |
23 | Henk Erkelens | C | 652,2 | 38 | 22 | 9 | 4 | 9 | 1465 | -23 | 50 | 50 | 50 | 3W | 10 | 1 | | 12 | 5 | 10 | 4 |
24 | Wouter van 't Hof | C | 590,8 | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1413 | 69 | 65 | 81 | 40 | 2W | 17 | 3 | | 8 | 6 | 5 | 0 |
25 | Jaap van Sandijk | D | 547,5 | 36 | 29 | 7 | 3 | 19 | 1280 | -19 | 29 | 39 | 20 | 1W | 3 | | 1 | 14 | 5 | 15 | 2 |
26 | Pieter Meijer | C | 486,3 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1534 | 23 | 82 | 90 | 75 | 1Z | 21 | 1 | | 5 | 4 | 6 | 4 |
27 | Jan van Gulik | C | 476,2 | 34 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1580 | -25 | 64 | 80 | 50 | 1W | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 |
28 | Jan van der Born | C | 456,5 | 33 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1590 | -20 | 58 | 33 | 83 | 2W | 20 | | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 |
29 | Jan Kraijesteijn | D | 437,3 | 32 | 22 | 4 | 4 | 14 | 1259 | -45 | 27 | 41 | 14 | 1Z | 11 | | | 11 | 3 | 11 | 1 |
30 | Dick de Bruijn | D | 352,2 | 31 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1256 | -22 | 23 | 42 | 11 | 2Z | 15 | 3 | | 6 | 2 | 9 | 0 |
31 | Erwin Olie | D | 284,8 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1499 | -1 | 50 | 20 | 88 | 1W | 24 | | | 5 | 1 | 4 | 3 |
32 | Daan Sonneveld | C | 245,3 | 29 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1291 | -11 | 39 | 25 | 50 | 1Z | 24 | | | 4 | 1 | 5 | 2 |
33 | Teun Brouwer | D | 239,5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1042 | -95 | 0 | 0 | 0 | 1W | 4 | | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
34 | Laurens Ellers | D | 164,7 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1455 | -34 | 30 | 25 | 33 | 1W | 28 | | | 2 | 0 | 3 | 0 |
35 | Tjalling Sybesma | A | 104,0 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | - | - | - | | 31 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Niels Hoogendoorn | D | 83,3 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 32 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kees Asscheman | D | 64,0 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 33 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mark van Dalen | D | 6,7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 999 | -1 | 0 | 0 | - | 1W | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 09-05-2025 09:04:08