Ranglijst na ronde 21 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
1 | Wim Hennink | A* | 904,7 | 60 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1836 | 34 | 78 | 78 | 78 | 1Z | 3 | | | 9 | 6 | 9 | 6 |
2 | Derek Zuurmond | A | 827,5 | 59 | 20 | 11 | 5 | 4 | 1804 | -8 | 68 | 86 | 44 | 1W | 1 | | | 11 | 8 | 9 | 3 |
3 | Ruud Bosch | A | 810,0 | 58 | 16 | 7 | 5 | 4 | 1735 | 17 | 59 | 75 | 44 | 1Z | 2 | 3 | | 8 | 5 | 8 | 2 |
4 | Matthijs Groen | A | 804,8 | 57 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1679 | 62 | 75 | 88 | 63 | 1W | 2 | 3 | | 8 | 7 | 8 | 4 |
5 | Wim Mulder | A | 776,7 | 56 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1695 | 22 | 58 | 60 | 56 | 1W | | 2 | | 10 | 5 | 9 | 4 |
6 | Maarten van der Vegt | B* | 736,8 | 55 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1703 | 34 | 62 | 50 | 75 | 1Z | 6 | 2 | | 7 | 2 | 6 | 4 |
7 | Peter de Louw | B | 697,7 | 54 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1729 | -1 | 60 | 64 | 56 | 1W | 3 | 3 | | 7 | 3 | 8 | 4 |
8 | Ton van Nieukerke | A | 673,5 | 53 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1658 | 4 | 50 | 60 | 40 | 2Z | 1 | | | 10 | 5 | 10 | 3 |
9 | Jan Breedijk | A | 657,2 | 52 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1871 | -2 | 77 | 92 | 60 | 2W | 9 | 1 | | 6 | 5 | 5 | 2 |
10 | Eduard Philipse | B | 622,8 | 51 | 17 | 3 | 10 | 4 | 1677 | -23 | 47 | 44 | 50 | 2Z | 4 | | | 9 | 1 | 8 | 2 |
11 | Hans van Woudenberg | A | 595,8 | 50 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1610 | -30 | 41 | 50 | 29 | 1W | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 |
12 | Nico Dannis | C* | 577,0 | 49 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1498 | 42 | 50 | 50 | 50 | 1W | | | | 11 | 3 | 10 | 4 |
13 | Hans van Offeren | D* | 550,2 | 48 | 20 | 7 | 6 | 7 | 1472 | 22 | 50 | 67 | 36 | 1Z | 1 | | | 9 | 5 | 11 | 2 |
14 | Govert van Klaveren | B | 542,5 | 47 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1610 | 10 | 61 | 64 | 57 | 2W | 6 | 1 | | 7 | 4 | 7 | 3 |
15 | Bert van der Knaap | B | 524,5 | 46 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1598 | -14 | 46 | 50 | 42 | 1Z | 6 | 2 | | 7 | 2 | 6 | 1 |
16 | John Groen in 't Wout | B | 519,7 | 45 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1595 | -34 | 41 | 44 | 36 | 3W | 4 | 1 | | 9 | 2 | 7 | 1 |
17 | Guy Luder | C | 483,0 | 44 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1510 | -10 | 42 | 33 | 50 | 1W | 8 | 1 | | 6 | 1 | 6 | 0 |
18 | Albert Prins | B | 454,2 | 43 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1537 | -23 | 50 | 50 | 50 | 1W | 7 | 1 | | 6 | 2 | 7 | 2 |
19 | Jaap van der Heiden | C | 450,0 | 42 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1488 | -8 | 47 | 57 | 39 | 3Z | 5 | | | 7 | 2 | 9 | 3 |
20 | Wouter van 't Hof | C | 444,3 | 41 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1405 | 61 | 67 | 90 | 38 | 3W | 11 | 1 | | 5 | 4 | 4 | 0 |
21 | Kees Jan Kraan | B | 431,2 | 40 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1565 | -7 | 59 | 67 | 50 | 1W | 10 | | | 6 | 2 | 5 | 1 |
22 | Henk Erkelens | C | 428,7 | 39 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1477 | -11 | 50 | 50 | 50 | 2Z | 6 | | | 7 | 3 | 8 | 3 |
23 | Mart van Klaveren | D | 397,8 | 38 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1126 | 85 | 43 | 50 | 38 | 1Z | 5 | | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
24 | Wim van der Hoek | B | 383,8 | 37 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1558 | -53 | 33 | 25 | 40 | 3Z | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
25 | Pieter Meijer | C | 354,8 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1520 | 9 | 81 | 88 | 75 | 1W | 13 | | | 4 | 3 | 4 | 3 |
26 | Jan Kraijesteijn | D | 342,7 | 35 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1295 | -9 | 36 | 44 | 25 | 4W | 7 | | | 8 | 2 | 6 | 1 |
27 | Jan van Gulik | C | 327,2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1596 | -9 | 67 | 75 | 63 | 3Z | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
28 | Jan van der Born | C | 322,7 | 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1604 | -6 | 57 | 25 | 100 | 1Z | 13 | | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
29 | Jaap van Sandijk | D | 317,0 | 32 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1258 | -41 | 24 | 44 | 6 | 1Z | 3 | | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 |
30 | Erwin Olie | D | 249,7 | 31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1498 | -2 | 44 | 0 | 88 | 1Z | 13 | | | 4 | 0 | 4 | 3 |
31 | Dick de Bruijn | D | 233,7 | 30 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1261 | -17 | 23 | 40 | 8 | 1W | 10 | | | 5 | 2 | 6 | 0 |
32 | Daan Sonneveld | C | 206,8 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1287 | -15 | 31 | 25 | 38 | 1W | 13 | | | 4 | 1 | 4 | 1 |
33 | Teun Brouwer | D | 158,5 | 28 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1059 | -78 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 3 | | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 |
34 | Henk Gerding | D | 148,8 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1108 | 8 | 33 | 0 | 50 | 1Z | 13 | | | 1 | 0 | 2 | 1 |
35 | Laurens Ellers | D | 127,8 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1477 | -12 | 33 | 50 | 25 | 1Z | 18 | | | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | Gast Speler | D | 101,0 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | - | - | - | | 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tjalling Sybesma | A | 92,0 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | - | - | - | | 19 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Munaf Androun | D | 87,8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1292 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 17 | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Niels Hoogendoorn | D | 70,0 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 20 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gerard Torenbeek | D | 53,3 | 21 | | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | - | - | - | | 21 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kees Asscheman | D | 50,7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 21 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 07-02-2025 15:01:01