Scoretabel na ronde 15 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Ruud Bosch | 627,0 | | 67,7 | 9,0 | 61,8 | 66,5 | 20,0 | 65,3 | 60,7 | 40,0 | 54,8 | 39,3 | 32,0 | 9,8 | 40,0 | 20,0 | 40,0 |
2 | Derek Zuurmond | 624,3 | | 31,5 | 35,3 | 36,2 | 37,3 | 19,7 | 64,2 | 63,0 | 56,0 | 9,5 | 40,0 | 57,2 | 70,0 | 9,7 | 59,5 | 35,3 |
3 | Peter de Louw | 585,2 | | 10,0 | 28,0 | 59,5 | 38,7 | 19,3 | 28,0 | 19,3 | 38,7 | 22,7 | 42,0 | 60,7 | 47,8 | 68,8 | 63,0 | 38,7 |
4 | Wim Hennink | 560,2 | | 38,5 | 60,7 | 19,0 | 10,0 | 9,0 | 32,7 | 19,0 | 51,3 | 68,8 | 19,0 | 37,3 | 36,2 | 40,8 | 64,2 | 53,7 |
5 | Ton van Nieukerke | 559,5 | | 49,0 | 56,0 | 63,0 | 39,3 | 8,7 | 10,0 | 9,2 | 35,3 | 50,2 | 58,3 | 38,0 | 46,7 | 8,5 | 56,0 | 31,3 |
6 | Matthijs Groen | 541,0 | | 28,0 | 18,3 | 36,7 | 35,3 | 33,8 | 9,8 | 65,3 | 36,7 | 56,0 | 36,0 | 35,0 | 52,5 | 36,7 | 9,5 | 51,3 |
7 | Maarten van der Vegt | 540,7 | | 58,3 | 70,0 | 9,3 | 18,0 | 66,5 | 60,7 | 9,8 | 18,0 | 58,3 | 36,7 | 35,3 | 18,0 | 36,0 | 9,7 | 36,0 |
8 | Eduard Philipse | 489,0 | | 37,3 | 39,3 | 10,0 | 36,7 | 49,0 | 17,7 | 17,7 | 37,3 | 53,7 | 34,7 | 36,0 | 29,3 | 33,3 | 17,7 | 39,3 |
9 | Wim Mulder | 442,0 | | 40,8 | 9,5 | 38,5 | 29,3 | 65,3 | 9,0 | 10,0 | 34,7 | 30,0 | 35,3 | 9,7 | 53,7 | 8,2 | 33,3 | 34,7 |
10 | Bert van der Knaap | 439,5 | | 17,0 | 17,0 | 9,7 | 30,7 | 32,0 | 17,0 | 37,3 | 34,0 | 26,0 | 44,3 | 33,3 | 32,0 | 65,3 | 9,8 | 34,0 |
11 | Hans van Woudenberg | 411,7 | | 9,0 | 28,0 | 28,7 | 50,0 | 16,7 | 29,3 | 44,3 | 33,3 | 9,0 | 9,3 | 34,0 | 16,7 | 35,3 | 34,7 | 33,3 |
12 | Jan Breedijk | 409,2 | | 20,7 | 16,3 | 16,3 | 47,8 | 44,3 | 38,0 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 9,8 | 40,8 | 60,7 | 16,3 | 32,7 |
13 | John Groen in 't Wout | 403,5 | | 16,0 | 9,3 | 30,7 | 26,7 | 34,0 | 38,5 | 49,0 | 9,8 | 9,2 | 49,0 | 40,0 | 34,0 | 32,0 | 9,3 | 16,0 |
14 | Govert van Klaveren | 395,2 | | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 6,0 | 26,8 | 32,7 | 36,2 | 10,0 | 38,5 | 44,3 | 15,7 | 31,3 | 53,7 | 37,3 |
15 | Nico Dannis | 359,5 | | 7,3 | 21,3 | 32,0 | 34,0 | 22,0 | 6,3 | 33,8 | 49,0 | 8,8 | 26,7 | 42,0 | 8,7 | 50,2 | 7,8 | 9,5 |
16 | Wouter van 't Hof | 352,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | 26,7 | 15,0 | 28,7 | 33,8 | 34,7 | 15,0 | 15,0 | 9,2 | 30,0 | 49,0 | 15,0 |
17 | Guy Luder | 344,3 | | 53,7 | 14,7 | 14,7 | 34,7 | 14,7 | 33,3 | 14,7 | 9,5 | 24,7 | 14,7 | 26,7 | 35,3 | 29,3 | 14,7 | 9,2 |
18 | Wim van der Hoek | 319,3 | | 14,3 | 14,3 | 33,3 | 14,3 | 14,3 | 21,3 | 30,0 | 28,7 | 9,3 | 14,3 | 49,0 | 14,3 | 7,7 | 25,3 | 28,7 |
19 | Hans van Offeren | 313,5 | | 9,3 | 33,3 | 37,3 | 25,3 | 8,8 | 38,7 | 8,0 | 7,7 | 14,0 | 8,0 | 7,2 | 38,5 | 26,7 | 7,5 | 43,2 |
20 | Albert Prins | 310,5 | | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 8,2 | 13,7 | 43,2 | 13,7 | 13,7 | 38,5 | 13,7 | 22,7 | 9,7 | 27,3 | 23,3 | 42,0 |
21 | Kees Jan Kraan | 299,8 | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 32,0 | 30,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 33,8 | 30,7 | 29,3 | 9,3 | 28,0 | 13,3 | 13,3 |
22 | Pieter Meijer | 288,5 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 35,0 | 13,0 | 34,0 | 5,8 | 43,2 | 13,0 | 28,0 | 0,0 | 38,5 |
23 | Jaap van der Heiden | 282,7 | | 12,7 | 19,3 | 26,8 | 28,0 | 8,2 | 53,7 | 8,3 | 12,7 | 6,0 | 8,5 | 7,8 | 21,3 | 12,7 | 28,7 | 28,0 |
24 | Mart van Klaveren | 275,3 | | 12,3 | 5,5 | 18,0 | 28,0 | 12,3 | 6,8 | 37,0 | 12,3 | 29,3 | 12,3 | 6,5 | 28,0 | 21,3 | 38,5 | 7,0 |
25 | Jan van der Born | 257,8 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 54,8 | 12,0 | 38,5 | 12,0 | 44,3 | 9,7 | 7,7 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 6,8 |
26 | Henk Erkelens | 257,5 | | 8,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 18,0 | 11,7 | 11,7 | 28,0 | 45,5 | 37,3 | 8,2 | 9,5 | 27,3 | 5,0 |
27 | Jan van Gulik | 240,0 | | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 32,7 | 38,7 | 11,3 | 27,3 | 0,0 | 22,7 | 28,0 | 0,0 |
28 | Jaap van Sandijk | 230,5 | | 9,5 | 43,2 | 8,7 | 4,8 | 30,7 | 8,0 | 6,0 | 37,3 | 6,8 | 7,8 | 28,0 | 7,0 | 20,0 | 6,2 | 6,5 |
29 | Jan Kraijesteijn | 226,3 | | 8,8 | 30,7 | 7,0 | 10,7 | 28,0 | 28,7 | 8,5 | 5,5 | 10,7 | 10,7 | 5,8 | 25,3 | 24,7 | 10,7 | 10,7 |
30 | Erwin Olie | 205,5 | | 32,7 | 10,3 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 7,8 | 10,3 | 28,0 | 10,3 | 9,5 | 10,3 | 35,0 | 0,0 |
31 | Daan Sonneveld | 199,2 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 28,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 22,0 | 5,2 | 40,8 |
32 | Dick de Bruijn | 172,2 | | 9,7 | 25,3 | 9,7 | 38,5 | 9,2 | 9,7 | 7,7 | 7,5 | 6,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 |
33 | Henk Gerding | 141,3 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 28,0 | 7,8 | 5,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
34 | Laurens Ellers | 129,8 | | 9,8 | 9,0 | 24,7 | 9,0 | 9,0 | 23,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | Tjalling Sybesma | 104,0 | | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 17,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 17,3 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
36 | Gast Speler | 103,7 | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
37 | Teun Brouwer | 94,5 | | 9,2 | 9,7 | 5,3 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | 8,0 | 5,0 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 6,5 | 5,7 | 6,3 |
38 | Munaf Androun | 89,8 | | 3,7 | 3,7 | 6,3 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Niels Hoogendoorn | 73,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
40 | Gerard Torenbeek | 56,0 | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Kees Asscheman | 53,3 | | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-12-2024 09:35:22