Ranglijst na ronde 10 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
1 | Hans van Woudenberg | A* | 458,0 | 60 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1693 | 53 | 70 | 90 | 50 | 1Z | | | | 5 | 4 | 5 | 1 |
2 | Jan Breedijk | A | 441,3 | 59 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1857 | -16 | 65 | 80 | 50 | 1Z | | | | 5 | 4 | 5 | 0 |
3 | Ton van Nieukerke | A | 426,2 | 58 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1678 | 24 | 65 | 50 | 80 | 1W | | | | 5 | 2 | 5 | 4 |
4 | Eduard Philipse | B* | 399,5 | 57 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1696 | -4 | 60 | 60 | 60 | 2Z | | | | 5 | 1 | 5 | 3 |
5 | Wim Mulder | A | 392,0 | 56 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1682 | 9 | 60 | 83 | 25 | 2W | | | | 6 | 5 | 4 | 1 |
6 | Ruud Bosch | A | 377,3 | 55 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1713 | -5 | 55 | 50 | 60 | 1W | | | | 5 | 2 | 5 | 2 |
7 | Erwin Olie | D* | 376,0 | 54 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1625 | 25 | 55 | 42 | 75 | 2W | | | | 6 | 2 | 4 | 3 |
8 | Peter de Louw | B | 374,5 | 53 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1726 | -4 | 55 | 70 | 40 | 1W | | | | 5 | 3 | 5 | 2 |
9 | Wim van der Hoek | B | 361,3 | 52 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1622 | 11 | 55 | 38 | 67 | 1Z | | | | 4 | 1 | 6 | 4 |
10 | John Groen in 't Wout | B | 333,7 | 51 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1624 | -5 | 50 | 20 | 80 | 1W | | | | 5 | 1 | 5 | 4 |
11 | Derek Zuurmond | A | 319,5 | 50 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1764 | -48 | 45 | 40 | 50 | 1W | | | | 5 | 1 | 5 | 2 |
12 | Guy Luder | C* | 309,3 | 49 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1526 | 6 | 45 | 20 | 70 | 1Z | | | | 5 | 1 | 5 | 2 |
13 | Wouter van 't Hof | C | 303,0 | 48 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1391 | 47 | 45 | 30 | 60 | 1Z | | | | 5 | 1 | 5 | 3 |
14 | Albert Prins | B | 261,0 | 47 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1543 | -17 | 35 | 50 | 20 | 1W | | | | 5 | 2 | 5 | 1 |
15 | Bert van der Knaap | B | 217,3 | 46 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1565 | -47 | 25 | 25 | 25 | 2Z | | | | 4 | 0 | 6 | 1 |
16 | Nico Dannis | C | 156,0 | 45 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1427 | -29 | 15 | 20 | 10 | 1Z | | | | 5 | 1 | 5 | 0 |
17 | Wim Hennink | A | 117,3 | 44 | | 0 | 0 | 0 | 1802 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tjalling Sybesma | A | 114,7 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matthijs Groen | A | 112,0 | 42 | | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maarten van der Vegt | B | 109,3 | 41 | | 0 | 0 | 0 | 1669 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Govert van Klaveren | B | 106,7 | 40 | | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kees Jan Kraan | B | 104,0 | 39 | | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jaap van der Heiden | C | 101,3 | 38 | | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jan van Gulik | C | 98,7 | 37 | | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Henk Erkelens | C | 96,0 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pieter Meijer | C | 93,3 | 35 | | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daan Sonneveld | C | 90,7 | 34 | | 0 | 0 | 0 | 1302 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jan van der Born | C | 88,0 | 33 | | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cor van Tilburg | D | 85,3 | 32 | | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jaap van Sandijk | D | 82,7 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jan Kraijesteijn | D | 80,0 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dick de Bruijn | D | 77,3 | 29 | | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Teun Brouwer | D | 74,7 | 28 | | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mart van Klaveren | D | 72,0 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Laurens Ellers | D | 69,3 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Niels Hoogendoorn | D | 66,7 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Arno Luinenburg | D | 64,0 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 1832 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Gerard Torenbeek | D | 61,3 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kees Asscheman | D | 58,7 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 23-08-2024 16:14:21