Scoretabel na ronde 10 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Hans van Woudenberg | 458,0 | | 40,0 | 30,7 | 54,8 | 9,3 | 36,0 | 34,0 | 61,8 | 66,5 | 60,7 | 64,2 |
2 | Jan Breedijk | 441,3 | | 39,3 | 8,5 | 36,0 | 64,2 | 34,7 | 54,8 | 38,0 | 65,3 | 61,8 | 38,7 |
3 | Ton van Nieukerke | 426,2 | | 8,7 | 7,8 | 57,2 | 8,0 | 52,5 | 64,2 | 59,5 | 61,8 | 66,5 | 40,0 |
4 | Eduard Philipse | 399,5 | | 64,2 | 8,8 | 40,0 | 30,7 | 39,3 | 8,3 | 57,2 | 32,0 | 52,5 | 66,5 |
5 | Wim Mulder | 392,0 | | 54,8 | 8,7 | 53,7 | 68,8 | 61,8 | 9,5 | 58,3 | 10,0 | 9,2 | 57,2 |
6 | Ruud Bosch | 377,3 | | 67,7 | 65,3 | 34,0 | 9,5 | 40,0 | 35,3 | 54,8 | 8,3 | 9,8 | 52,5 |
7 | Erwin Olie | 376,0 | | 57,2 | 56,0 | 8,8 | 60,7 | 59,5 | 65,3 | 40,0 | 9,8 | 9,7 | 9,0 |
8 | Peter de Louw | 374,5 | | 58,3 | 63,0 | 66,5 | 59,5 | 9,3 | 34,7 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 53,7 |
9 | Wim van der Hoek | 361,3 | | 8,8 | 9,2 | 30,0 | 57,2 | 56,0 | 63,0 | 9,3 | 60,7 | 7,7 | 59,5 |
10 | John Groen in 't Wout | 333,7 | | 9,0 | 58,3 | 56,0 | 10,0 | 8,2 | 9,7 | 52,5 | 54,8 | 65,3 | 9,8 |
11 | Derek Zuurmond | 319,5 | | 30,7 | 70,0 | 34,7 | 8,8 | 9,5 | 39,3 | 9,7 | 52,5 | 56,0 | 8,3 |
12 | Guy Luder | 309,3 | | 52,5 | 9,5 | 9,2 | 67,7 | 8,3 | 32,7 | 53,7 | 36,0 | 8,5 | 31,3 |
13 | Wouter van 't Hof | 303,0 | | 9,5 | 52,5 | 9,7 | 8,3 | 64,2 | 32,0 | 9,0 | 53,7 | 54,8 | 9,3 |
14 | Albert Prins | 261,0 | | 9,3 | 67,7 | 9,8 | 52,5 | 53,7 | 10,0 | 8,7 | 9,2 | 8,2 | 32,0 |
15 | Bert van der Knaap | 217,3 | | 34,0 | 39,3 | 9,3 | 36,0 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 58,3 | 8,8 |
16 | Nico Dannis | 156,0 | | 8,0 | 8,2 | 33,3 | 7,8 | 9,7 | 53,7 | 9,2 | 8,5 | 9,0 | 8,7 |
17 | Wim Hennink | 117,3 | | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
18 | Tjalling Sybesma | 114,7 | | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
19 | Matthijs Groen | 112,0 | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Maarten van der Vegt | 109,3 | | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
21 | Govert van Klaveren | 106,7 | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
22 | Kees Jan Kraan | 104,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Jaap van der Heiden | 101,3 | | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
24 | Jan van Gulik | 98,7 | | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
25 | Henk Erkelens | 96,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Pieter Meijer | 93,3 | | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
27 | Daan Sonneveld | 90,7 | | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
28 | Jan van der Born | 88,0 | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Cor van Tilburg | 85,3 | | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
30 | Jaap van Sandijk | 82,7 | | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
31 | Jan Kraijesteijn | 80,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Dick de Bruijn | 77,3 | | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
33 | Teun Brouwer | 74,7 | | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
34 | Mart van Klaveren | 72,0 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | Laurens Ellers | 69,3 | | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
36 | Niels Hoogendoorn | 66,7 | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
37 | Arno Luinenburg | 64,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Gerard Torenbeek | 61,3 | | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
39 | Kees Asscheman | 58,7 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 23-08-2024 16:14:21