| Kruistabel na ronde 14 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Derek Zuurmond | 789,5 | 20,0 | 38,7 | 68,8 | 70,0 | 64,2 | 36,7 | | 65,3 | 68,8 | | 60,7 | | 65,3 | 57,2 | | | 52,5 | | 65,3 | | | 56,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Eduard Philipse | 587,3 | 40,0 | 19,3 | 38,0 | 38,0 | | 35,3 | 64,2 | 9,0 | 36,0 | 64,2 | 97,5 | | 63,0 | | | | | | | | 43,2 | | | | | | | | | | | 39,7 | | | |
| 3 | Maarten van der Vegt | 557,8 | 10,0 | 38,7 | 173,0 | 39,3 | 35,3 | 34,0 | | 65,3 | | | 63,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,5 | | 60,7 | | | | | |
| 4 | Ruud Bosch | 545,0 | 9,8 | 38,7 | 38,0 | 116,7 | | 32,0 | 68,0 | 66,5 | 66,5 | | | 7,5 | 70,0 | 31,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Matthijs Groen | 504,0 | 10,0 | | 38,0 | | 195,0 | | 58,3 | | 61,8 | | | 57,2 | 4,3 | | | | | | | | | | 49,0 | | | | | | | | | | 30,3 | | |
| 6 | Wim Hennink | 483,3 | 40,0 | 39,3 | 36,7 | 37,3 | | 37,3 | 7,8 | 8,8 | | 59,5 | | | | 31,3 | 30,0 | | | | 102,7 | | 52,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ton van Nieukerke | 463,8 | | 9,7 | | 77,2 | 8,2 | 57,2 | | 9,2 | | 9,0 | 58,3 | 32,7 | 35,3 | | | | | | 30,7 | | 50,2 | | 49,0 | | | | | 37,3 | | | | | | | |
| 8 | Govert van Klaveren | 456,0 | 10,0 | 67,7 | 9,5 | 9,3 | | 59,5 | 59,5 | 55,3 | | | 58,3 | 8,8 | | | 34,0 | | | | | | | | | | | 31,5 | 52,5 | | | | | | | | |
| 9 | Hans van Woudenberg | 444,5 | 10,0 | 38,7 | | 9,8 | 9,0 | | | | 112,3 | 26,7 | 58,3 | | 64,2 | | | | 54,8 | | | | 60,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wim van der Hoek | 438,3 | | 9,0 | | | | 8,3 | 60,7 | | 32,7 | 139,3 | 33,3 | | 95,5 | | | | | | | | | | | | | | 59,5 | | | | | | | | |
| 11 | Wim Mulder | 429,0 | 10,0 | 48,3 | 9,3 | | | | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 32,7 | | 57,2 | | | | 49,0 | | | 59,5 | 50,2 | | | | | | | | | 51,3 | 36,2 | | | | | |
| 12 | Peter de Louw | 422,3 | | | | 68,8 | 8,0 | | 34,7 | 54,8 | | | 8,3 | 145,0 | | | | 51,3 | | 51,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Camiel van der Stoep | 407,0 | 10,0 | 9,7 | | 9,8 | 65,3 | | 34,7 | | 9,3 | 45,3 | | | 53,7 | 54,8 | 59,5 | 54,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | John Groen in 't Wout | 388,3 | 10,0 | | | 38,7 | | 32,0 | | | | | | | 8,7 | 77,3 | | | | | | | 7,0 | | 52,5 | | | 46,7 | | | | 47,8 | 35,0 | | 32,7 | | |
| 15 | Jan Breedijk | 376,8 | | | | | | 30,7 | | 33,3 | | | | | 8,8 | | 159,7 | | 30,0 | | | | | | | 42,0 | | | 18,7 | | | 53,7 | | | | | |
| 16 | Mart van Klaveren | 358,2 | | | | | | | | | | | 9,7 | 7,7 | 8,5 | | | 31,3 | 7,2 | 45,5 | 51,3 | 45,5 | 28,0 | 24,7 | 72,8 | | | 26,0 | | | | | | | | | |
| 17 | Jan van Gulik | 352,5 | 10,0 | | | | | | | | 8,2 | | | | | | 30,7 | 52,5 | 71,7 | | 50,2 | | | | | 24,7 | 39,7 | | 44,3 | | 20,7 | | | | | | |
| 18 | Jan van der Born | 343,5 | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | 7,0 | | 73,0 | | | 46,7 | | | 44,3 | | 45,5 | 44,3 | 35,0 | | | | 39,7 | | | |
| 19 | Henk Erkelens | 334,2 | 9,7 | | | | | 16,5 | 32,7 | | | | 8,3 | | | | | 7,7 | 7,0 | | 28,3 | 28,0 | | | 49,0 | 49,0 | | 53,7 | 44,3 | | | | | | | | |
| 20 | Bert van der Knaap | 331,2 | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | | 6,8 | | | 28,7 | 98,3 | 26,7 | | 42,0 | 24,7 | | 44,3 | 46,7 | 5,0 | | | | | | | |
| 21 | Hans van Offeren | 297,5 | | 9,7 | | | | 7,0 | 8,0 | | 9,2 | | | | | 51,3 | | 27,3 | | 6,8 | | 26,0 | 41,3 | | | | | | 43,2 | | | 35,0 | | | 32,7 | | |
| 22 | Albert Prins | 291,7 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | 30,7 | | | | | | 89,3 | 5,7 | 23,3 | | 5,0 | 42,0 | 18,0 | | | 37,3 | | 30,3 | | |
| 23 | Jaap van der Heiden | 274,0 | | | | | 6,7 | | 8,7 | | | | | | | 7,3 | | 30,7 | | | 6,7 | 5,7 | | 40,8 | 42,7 | 46,7 | | | | | | 45,5 | | | 32,7 | | |
| 24 | Guy Luder | 265,3 | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 | | 25,3 | 5,8 | 6,8 | 27,3 | | 22,7 | 7,0 | 86,7 | | | | | | | | 43,2 | 32,7 | | |
| 25 | Wouter van 't Hof | 253,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | | | | | | | | 173,0 | 37,3 | | | | 36,2 | | | | | |
| 26 | Nico Dannis | 239,8 | | | | | | | | 5,0 | | | | | | 8,0 | | 32,0 | | 6,8 | 6,3 | 6,8 | | 36,2 | | | 5,5 | 56,7 | | 5,3 | | 42,0 | | | 29,2 | | |
| 27 | Ludwig Magrutsch | 239,8 | | | | | | | | 7,3 | | 8,3 | | | | | 36,0 | | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | | | | | | 37,3 | | 6,3 | 37,3 | 36,2 | 31,5 | | |
| 28 | Jan Kraijesteijn | 231,7 | | | 9,2 | | | | 5,5 | | | | | | | | | | | 5,2 | | 50,2 | | 21,3 | | | | 43,2 | 5,8 | 67,0 | | 20,0 | | | 4,3 | | |
| 29 | Tjalling Sybesma | 217,7 | | | | | | | | | | | 7,5 | | | | | | 24,0 | | | | | | | | | | | | 150,0 | | 36,2 | | | | |
| 30 | Jaap van Sandijk | 191,7 | | | 8,8 | | | | | | | | 8,2 | | | 7,2 | 8,0 | | | | | | 6,3 | | 6,2 | | 5,5 | 5,5 | 43,2 | 20,7 | | 11,0 | 5,2 | | 56,0 | | |
| 31 | Cor van Tilburg | 190,0 | | | | | | | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | | 5,0 | | | | | 5,5 | | 5,5 | 38,5 | 100,7 | | 29,2 | | |
| 32 | Dick de Bruijn | 135,7 | | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | | 6,5 | | | 5,8 | | | | | 79,7 | 29,2 | | |
| 33 | Teun Brouwer | 128,0 | | | | | 4,2 | | | | | | | | | 7,8 | | | | | | | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 5,8 | | 4,3 | 6,3 | 37,3 | | 26,2 | 4,3 | 4,8 | 8,7 | | |
| 34 | Niels Hoogendoorn | 81,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,3 | |
| 35 | Kees Asscheman | 77,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,7 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-12-2025 08:01:02