| Ranglijst na ronde 34 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 1670,7 | 60 | 28 | 19 | 8 | 1 | 1920 | 105 | 82 | 83 | 81 | 3W | 3 | 3 | | 15 | 11 | 13 | 8 |
| 2 | Ruud Bosch | A | 1370,2 | 59 | 25 | 11 | 8 | 6 | 1730 | -13 | 60 | 71 | 45 | 2Z | 1 | 8 | | 14 | 8 | 11 | 3 |
| 3 | Matthijs Groen | A | 1294,5 | 58 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1733 | 41 | 65 | 70 | 60 | 1W | 2 | 12 | | 10 | 6 | 10 | 5 |
| 4 | Eduard Philipse | A | 1235,0 | 57 | 31 | 7 | 21 | 3 | 1687 | 2 | 56 | 56 | 57 | 5W | 3 | | | 16 | 2 | 15 | 5 |
| 5 | Maarten van der Vegt | A | 1226,5 | 56 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1693 | -38 | 55 | 59 | 50 | 1Z | 2 | 10 | | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 6 | Wim Hennink | A | 1201,3 | 55 | 28 | 10 | 13 | 5 | 1718 | -91 | 59 | 70 | 46 | 1Z | 6 | | | 15 | 7 | 13 | 3 |
| 7 | Wim Mulder | A | 1172,5 | 54 | 34 | 15 | 7 | 12 | 1633 | -97 | 54 | 53 | 56 | 2Z | | | | 16 | 7 | 18 | 8 |
| 8 | Ton van Nieukerke | B* | 1098,8 | 53 | 32 | 12 | 9 | 11 | 1633 | 18 | 52 | 72 | 25 | 1W | 2 | | | 18 | 10 | 14 | 2 |
| 9 | Govert van Klaveren | B | 1088,8 | 52 | 28 | 13 | 4 | 11 | 1678 | 81 | 54 | 64 | 43 | 2W | 6 | | | 14 | 8 | 14 | 5 |
| 10 | Mart van Klaveren | C* | 1084,3 | 51 | 27 | 12 | 9 | 6 | 1623 | 359 | 61 | 69 | 54 | 1Z | 7 | | | 13 | 7 | 14 | 5 |
| 11 | Jan Breedijk | A | 969,3 | 50 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1769 | -107 | 59 | 64 | 56 | 1Z | 9 | 9 | | 7 | 3 | 9 | 3 |
| 12 | Hans van Woudenberg | B | 966,8 | 49 | 24 | 6 | 8 | 10 | 1527 | -44 | 42 | 50 | 32 | 2W | 6 | 4 | | 13 | 4 | 11 | 2 |
| 13 | Camiel van der Stoep | D* | 885,7 | 48 | 30 | 7 | 8 | 15 | 1455 | 255 | 37 | 32 | 41 | 1W | 3 | | 1 | 14 | 3 | 16 | 4 |
| 14 | Wim van der Hoek | C | 874,8 | 47 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1557 | -21 | 47 | 50 | 44 | 2Z | 11 | 6 | | 8 | 2 | 9 | 3 |
| 15 | Albert Prins | B | 825,3 | 46 | 23 | 9 | 4 | 10 | 1496 | -81 | 48 | 55 | 42 | 1Z | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 12 | 3 |
| 16 | Stefan van der Sman | C | 819,5 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1728 | 28 | 100 | 100 | 100 | 1Z | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Bert van der Knaap | B | 810,2 | 44 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1493 | -81 | 48 | 40 | 55 | 2W | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| 18 | John Groen in 't Wout | B | 785,2 | 43 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1597 | -9 | 56 | 61 | 50 | 3Z | 14 | 2 | | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 19 | Jan van der Born | C | 773,3 | 42 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1606 | 16 | 63 | 65 | 61 | 2W | 14 | | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 |
| 20 | Peter de Louw | A | 772,3 | 41 | 16 | 6 | 2 | 8 | 1626 | -86 | 44 | 63 | 25 | 1Z | 12 | 6 | | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 21 | Wouter van 't Hof | C | 746,5 | 40 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1548 | 121 | 79 | 64 | 93 | 3W | 14 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 22 | Tjalling Sybesma | D | 725,3 | 39 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1725 | 42 | 84 | 78 | 93 | 4W | 17 | | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 23 | Guy Luder | C | 687,7 | 38 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1430 | -78 | 50 | 55 | 46 | 1Z | 9 | 1 | 1 | 11 | 5 | 12 | 3 |
| 24 | Henk Erkelens | C | 671,8 | 37 | 27 | 7 | 6 | 14 | 1380 | -85 | 37 | 32 | 42 | 1Z | 6 | | 1 | 14 | 2 | 13 | 5 |
| 25 | Jaap van der Heiden | B | 668,2 | 36 | 29 | 8 | 7 | 14 | 1320 | -161 | 40 | 29 | 50 | 2Z | 4 | | 1 | 14 | 3 | 15 | 5 |
| 26 | Jan van Gulik | C | 655,7 | 35 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1558 | -11 | 56 | 69 | 44 | 1W | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| 27 | Ludwig Magrutsch | D | 640,7 | 34 | 33 | 11 | 4 | 18 | 1330 | 130 | 39 | 44 | 34 | 1W | | | 1 | 17 | 7 | 16 | 4 |
| 28 | Nico Dannis | B | 603,8 | 33 | 24 | 8 | 5 | 11 | 1350 | -106 | 44 | 38 | 50 | 1W | 9 | | 1 | 12 | 3 | 12 | 5 |
| 29 | Jaap van Sandijk | C | 553,7 | 32 | 27 | 7 | 4 | 16 | 1252 | -29 | 33 | 50 | 18 | 3Z | 6 | | 1 | 13 | 6 | 14 | 1 |
| 30 | Hans van Offeren | B | 510,8 | 31 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1444 | -13 | 44 | 33 | 56 | 2W | 16 | | | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 31 | Sabrina Mannak-Storm | D | 463,0 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1165 | 65 | 37 | 57 | 19 | 1Z | 3 | | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 32 | Cor van Tilburg | D | 425,7 | 29 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1515 | -85 | 57 | 29 | 86 | 2Z | 19 | | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 |
| 33 | Dick de Bruijn | C | 418,5 | 28 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1223 | -22 | 33 | 44 | 22 | 2W | 14 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 34 | Teun Brouwer | D | 321,7 | 27 | 32 | 3 | 2 | 27 | 1031 | -7 | 13 | 4 | 19 | 1W | 2 | | | 14 | 0 | 18 | 3 |
| 35 | Jan Kraijesteijn | D | 281,0 | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1267 | 2 | 30 | 20 | 40 | 1W | 23 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 36 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 34 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 34 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-06-2026 08:13:30