| Ranglijst na ronde 14 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 789,5 | 60 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1891 | 76 | 92 | 94 | 90 | 1Z | 1 | | | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 2 | Eduard Philipse | A | 587,3 | 59 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1726 | 41 | 69 | 64 | 75 | 2W | 1 | | | 7 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Maarten van der Vegt | A | 557,8 | 58 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1748 | 17 | 67 | 90 | 38 | 1W | 1 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Ruud Bosch | A | 545,0 | 57 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1717 | -26 | 55 | 60 | 50 | 1W | | 3 | | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Matthijs Groen | A | 504,0 | 56 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1700 | 8 | 69 | 70 | 67 | 2W | 1 | 5 | | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Wim Hennink | A | 483,3 | 55 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1762 | -47 | 58 | 71 | 40 | 1W | 2 | | | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | Ton van Nieukerke | B* | 463,8 | 54 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1618 | 3 | 54 | 86 | 21 | 2W | | | | 7 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | Govert van Klaveren | B | 456,0 | 53 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1660 | 63 | 59 | 75 | 40 | 2Z | 3 | | | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | Hans van Woudenberg | B | 444,5 | 52 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1601 | 30 | 56 | 88 | 30 | 1Z | 4 | 1 | | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 10 | Wim van der Hoek | C* | 438,3 | 51 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1578 | 0 | 56 | 63 | 50 | 1W | 4 | 2 | | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Wim Mulder | A | 429,0 | 50 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1663 | -67 | 50 | 50 | 50 | 1Z | | | | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 12 | Peter de Louw | A | 422,3 | 49 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1716 | 4 | 64 | 100 | 38 | 2Z | 5 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | Camiel van der Stoep | D* | 407,0 | 48 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1321 | 121 | 45 | 30 | 58 | 1Z | 3 | | | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 14 | John Groen in 't Wout | B | 388,3 | 47 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1603 | -3 | 60 | 60 | 60 | 2Z | 3 | 1 | | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | Jan Breedijk | A | 376,8 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1811 | -65 | 57 | 75 | 33 | 2W | 4 | 3 | | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Mart van Klaveren | C | 358,2 | 45 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1369 | 105 | 50 | 60 | 43 | 2Z | 2 | | | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 17 | Jan van Gulik | C | 352,5 | 44 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1588 | 19 | 61 | 75 | 50 | 1Z | 5 | | | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | Jan van der Born | C | 343,5 | 43 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1596 | 6 | 75 | 75 | 75 | 1Z | 6 | | | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Henk Erkelens | C | 334,2 | 42 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1480 | 15 | 42 | 25 | 58 | 1W | 2 | | | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 20 | Bert van der Knaap | B | 331,2 | 41 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1525 | -49 | 50 | 50 | 50 | 3Z | 3 | 2 | | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 21 | Hans van Offeren | B | 297,5 | 40 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1454 | -3 | 45 | 25 | 70 | 1W | 3 | | | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 22 | Albert Prins | B | 291,7 | 39 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1527 | -50 | 50 | 50 | 50 | 1W | 2 | 3 | | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 23 | Jaap van der Heiden | B | 274,0 | 38 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1440 | -41 | 41 | 33 | 50 | 2W | 3 | | | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 24 | Guy Luder | C | 265,3 | 37 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1475 | -33 | 39 | 50 | 25 | 1W | 4 | | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Wouter van 't Hof | C | 253,0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1443 | 16 | 67 | 0 | 100 | 1Z | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Nico Dannis | B | 239,8 | 35 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1388 | -68 | 32 | 25 | 40 | 2W | 2 | | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | Ludwig Magrutsch | D | 239,8 | 34 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1247 | 47 | 32 | 43 | 21 | 1Z | | | | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 28 | Jan Kraijesteijn | D | 231,7 | 33 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1274 | 9 | 33 | 25 | 40 | 2Z | 4 | | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 29 | Tjalling Sybesma | D | 217,7 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1677 | -6 | 50 | 0 | 75 | 1Z | 10 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Jaap van Sandijk | C | 191,7 | 31 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1244 | -37 | 23 | 33 | 14 | 1W | 1 | | | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 31 | Cor van Tilburg | D | 190,0 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1534 | -66 | 33 | 0 | 67 | 1W | 7 | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | Dick de Bruijn | C | 135,7 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1225 | -20 | 20 | 50 | 0 | 1W | 9 | | | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Teun Brouwer | D | 128,0 | 28 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1039 | 1 | 12 | 8 | 14 | 1Z | 1 | | | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 34 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 27 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-12-2025 08:01:05